439,95 €*
% 499,99 €* (12.01% gespart)Voraussichtlich verfügbar in 4 Tagen
Apollo 6,5" LED-Lautsprecher, Sportgrill weiß
FÜHLE DEN KLANG, GENIESSE DAS ERLEBNIS
Erlebe unvergleichlichen Klang auf dem Wasser mit den Fusion Apollo™ Premium Marinelautsprechern. Diese Lautsprecher bieten ein kristallklares Hi-Fi-Klangerlebnis, das speziell für den Einsatz auf Booten entwickelt wurde. Tauche ein in den perfekten Sound und genieße jede Welle des Klangs – egal, ob bei ruhiger Fahrt oder rasanten Abenteuern.
Warum Fusion Apollo™ Marinelautsprecher?
- Kristallklares Klangerlebnis: High-End-Audioqualität für wahre Musikliebhaber.
- Anpassbarer Look: Wähle zwischen weißen oder grauen Sportgrills und verleihe deinem Boot mit den beiden mehrfarbigen LED-Leuchtringen ein einzigartiges Design.
- Verschiedene Größen: Erhältlich in 6,5-Zoll, 7,7-Zoll und 8,8-Zoll, passend für jedes Boot und jeden Stil.
- Marinisiertes Design: Hergestellt, um den härtesten Bedingungen auf dem Wasser standzuhalten.
Fühle den Klang, genieße das Erlebnis und bringe dein Boot auf das nächste Level mit den Fusion Apollo™ Lautsprechern.
Jetzt entdecken und den perfekten Sound erleben!
Produktvergleich
| Kategorie | LED-Marinelautsprecher | LED-Marinesubwoofer | 
|---|---|---|
| Verfügbare Größen | 6,5” (15,2 cm) | 7,7” (17,8 cm) | 8,8” (20,3 cm) | 10” (25,4 cm) | 12” (30,5 cm) | 
| Farbe | Sportgrill weiß | Sportgrill grau | 10”: 27,5 x 17,58 cm 12”: 35,6 x 24,82 cm | 
| Abmessungen | 6,5”: 17,6 x 10,31 cm 7,7”: 19,6 x 11,32 cm 8,8”: 22,4 x 13,41 cm | 10”: 27,5 x 17,58 cm 12”: 35,6 x 24,82 cm | 
| Schutzklasse | IP66 / IP67 | |
| Konfiguration | Koaxial | Subwoofer | 
| Spitzenleistung (Watt) | 6,5”: 300 Watt 7,7”: 400 Watt 8,8”: 520 Watt | 10”: 600 Watt 12”: 1400 Watt | 
| Effektive Leistung (Watt) | 6,5”: 75 Watt 7,7”: 100 Watt 8,8”: 130 Watt | 10”: 300 Watt 12”: 700 Watt | 
| Empfindlichkeit (1 Watt @ 1 Meter) | 6,5”: 90 dB 7,7”: 91 dB 8,8”: 91 dB | 86 dB | 
| Frequenzbereich | 6,5”: 70 Hz–22 kHz 7,7”: 60 Hz–22 kHz 8,8”: 50 Hz–20 kHz | 10”: 30 Hz–2 kHz 12”: 20 Hz–2 kHz | 
| Nominale Impedanz | 4 Ohm | |
| Empfohlene Verstärkerleistung (eff.) | 6,5”: 25–150 Watt / Kanal 7,7”: 30–200 Watt / Kanal 8,8”: 40–260 Watt / Kanal | 10”: 50–300 Watt 12”: 200–700 Watt | 
| LED-Beleuchtung | CRGBW mit 5 Farben | |
| LED-Versorgungsspannung | 10,8–16 VDC | |
| LED-Laststrom bei 14,4 V Gleichspannung | 6,5”: 0,13 A 7,7”: 0,14 A 8,8”: 0,18 A | 10”: 0,19 A 12”: 0,27 A | 
| LED-Laststrom bei 14,4 V mit Garmin Spectra | 6,5”: 0,28 A 7,7”: 0,31 A 8,8”: 0,38 A | 10”: 0,40 A 12”: 0,54 A | 
| Betriebstemperatur | 0–50 °C | |
| Durchmesser Schwingspule | 6,5”: 3 cm 7,7”: 3,6 cm 8,8”: 4,1 cm | 10”: 5,1 cm 12”: 10,2 cm | 
| Konus | CURV® Konus-Technologie mit Gummieinfassung | Polypropylen mit Gummieinfassung | 
| Hochtöner | 6,5”: 2,5 cm Seidenkalotte 7,7”: 2,5 cm Seidenkalotte 8,8”: 3,2 cm Seidenkalotte | - | 
| Kompass-Sicherheitsabstand | 6,5”: 280 cm 7,7”: 300 cm 8,8”: 315 cm | 10”: 410 cm 12”: 580 cm | 
| Audiokabel | 150 mm Audiokabel mit wasserdichtem 2-Pin-Stecker (positiv / negativ) oder Flachstecker (positiv / negativ) | |
| LED-Kabel | 150 mm LED-Kabel mit wasserdichtem 6-Pin-Stecker (CRGBW und Erdung) | |
| Einbaudurchmesser | 6,5”: 136 mm 7,7”: 156 mm 8,8”: 180 mm | 10”: 223 mm 12”: 301 mm | 
| Einbautiefe | 6,5”: 77 mm 7,7”: 86 mm 8,8”: 105 mm | 10”: 135 mm 12”: 198 mm | 
📧 E-Mail: euresponsibleperson@garmin.com
📍 Kontakt: Parkring 35 | 85748 Garching
Anmelden
 
                                                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                 
                                                                                    
                                