754,95 €*
% 836,70 €* (9.77% gespart)Voraussichtlich verfügbar in 6 Tagen
Artikelnummer:
M401050
Spezifikationen
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Ausgangs-Nennspannung | 12 V | |
| Ladestrom insgesamt | 50 A bei 14,4 V | |
| Anzahl der Batterieausgänge | 3 | |
| Ladestrom zweiter Ausgang | 50 A | |
| Ladestrom dritter Ausgang | 50 A | |
| Batteriekapazität | 100-500 Ah | |
| Eingangs-Nennspannung | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz | |
| AC-Anschluss | Steckerleisten | |
| Versorgung Ihres Systems ohne Batterie | ja | |
| Display/Anzeige | LED-Display | |
| Befestigung | Montagehalterung (mit geliefert) oder 4x Schraube | |
| Abmessungen, HxBxT | 291 x 210 x 131 mm 11,5 x 8,3 x 5,2 inch |
|
| Gewicht | 4 kg 8,8 lb |
|
| Zertifizierung | CE, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 ignition protected, RMRS, RRR | |
| Technische Spezifikationen | ||
| Ladekennlinie | IUoUo, automatisch 3-Stufig+ für Gel-/AGM-/Nasszellen-/Lithium Ionen | |
| Ladespannung Bulk | 14,4 V | |
| Ladespannung Absorption | 14,25 V | |
| Absorption Zeit | 4 Stunden | |
| Ladespannung Float (Nasszellen-Batterien) | 13,25 V | |
| Ladespannung Float (Gel/AGM Batterien) | 13,8 V | |
| Temperaturausgleich | ja | |
| Gleichstrom-Spannungsausgleich | automatisch | |
| Gleichstromverbrauch | < 5 mA | |
| Verbrauch bei Vollast (230 V AC) | 825 W | |
| Current Control-Funktion | ja, über MasterBus | |
| Leistungsfaktor-Regulierung | ≥ 0,98 | |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25 °C bis 60 °C, Absenkung < 0 °C und > 40 °C -13 °F bis 140 °F |
|
| Kühlung | Variolüfter | |
| Schutzgrad | IP23 | |
| Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung | |
| MasterBus-Kompatibilität | ja | |
Hersteller "Mastervolt"
📧 E-Mail: info@lankhorst-hohorst.de
📍 Kontakt: Bonifatiusstr. 411 | 48432 Rheine
Mastervolt: The power to be independent
Der Name Mastervolt steht für zuverlässige netzunabhängige Stromlösungen. Mastervolt bietet ein breites Produktportfolio an, das ein Leistungsspektrum von 300 W bis 40 kWatt umfasst. Die Elektrolösungen sind in anspruchsvollen Märkten, wie der Schifffahrt, der Fahrzeugindustrie, dem Offshore-Bereich, der Industrie, der netzunabhängigen Solarbranche sowie in der Infrastruktur, weit verbreitet.
Mastervolt macht Menschen bei ihrem Strombedarf unabhängig, egal, wo sie sind. Durch Strom-Überwachung, Strom- Umwandlung und Strom-Speicherung schafft Mastervolt einen Mehrwert für alle Bootsliebhaber.
Anmelden